Cars
Year | Winner |
---|---|
1993 | Orioli – Dominella |
1994 | Lartigue – Perin |
1995 | Lartigue – Perin |
1996 | Lartigue – Perin |
1997 | Lartigue – Perin |
1998 | Schlesser – Monnet |
1999 | Shinozuka – Picard |
2000 | Germanetti – Rey |
2001 | Kleinschimdt – Schulz |
2002 | Schlesser – Magne |
2003 | Masuoka – Picard |
2005 | Sousa R. – Silva |
2006 | Blazquez – Cruz Senra |
2007 | Gadasin – Mironenko |
2008 | Al-Attiyah-Thoerner |
2009 | Gadasin – Demyanenko |
2010 | Holowczyc – Fortin |
2011 | Gadasin – Shchemel |
2012 | Vasilyev – Yevtyekhov |
2013 | Varela – Gugelmin |
2014 | Alrajhi – Gottschalk |
2015 | Al-Attiyah – Baumel |
2016 | Al-Attiyah – Baumel |
2017 | Przygonski – Colsoul |
2018 | Przygonski – Colsoul |
Bikes
Year | Winner |
---|---|
1998 | Fabio Farioli |
1999 | Juan Roma |
2000 | Fabio Farioli |
2001 | Fabio Farioli |
2002 | Matteo Graziani |
2003 | Franco Dal Bello |
2005 | Varga Akos |
2006 | Nicola Dutto |
2008 | Alex Zanotti |
2009 | Nicola Dutto |
2010 | Alberto Basso |
2011 | Alberto Basso |
2012 | Alberto Basso |
2013 | Alessandro Ruoso |
2014 | Vanni Cominotto |
2015 | Alessandro Ruoso |
2016 | Vanni Cominotto |
Quads
Year | Winner |
---|---|
2001 | Angelo Montico |
2002 | Jurgen Mastrocola |
2003 | Angelo Montico |
2005 | Giorgio Arduini |
2006 | Michel Bariel |
2007 | Dario Segato |
2008 | Tiziano Sette |
2009 | Josef Makacek |
2010 | Josef Makacek |
2011 | Andre Mendes |
2012 | Montoya Romero |
2013 | Zbigniew Zych |
2014 | Stefano Biscontin |
2015 | Damian Rajczyk |
2016 | Amerigo Ventura |
[ib_sponsor]